Ceník
Účetnictví Pohoda u mě zakoupíte nejvýhodněji!
- Aktualizace pro první rok zdarma
- Sleva 300 Kč na školení Pohody!
- Dárky zdarma
V ceně navíc dostáváte:
Poštovné zdarma, tištěná uživatelská příručka zdarma, telefonický hotline zdarmaCeník Pohoda
K dispozici je několik variant účetního programu Pohoda. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Základní licence pro 1 počítač
Zakoupením této licence získává uživatel právo instalace na jeden počítač. Pro provoz na více počítačích je třeba zakoupit síťové nebo nesíťové přídavné licence. Licence lze přikoupit a rozšířit kdykoli později.
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA Mini - daňová evidence pro drobné podnikání | 1 980 Kč | ||
POHODA Lite - kompletní daňová evidence | 3 980 Kč | ||
POHODA Standard - daňová evidence, sklady, mzdy | 7 980 Kč | 13 980 Kč | 19 980 Kč |
POHODA Profi - podvojné účetnictví | 9 980 Kč | 16 980 Kč | 23 980 Kč |
POHODA Premium - podvojné účetnictví, sklady, mzdy | 13 980 Kč | 20 980 Kč | 27 980 Kč |
POHODA Komplet - podvojné účetnictví a daňová evidence, sklady, mzdy | 15 980 Kč | 22 980 Kč | 29 980 Kč |
POHODA Jazz - obchodní varianta bez účetnictví | 5 980 Kč | 11 980 Kč | 17 980 Kč |
POHODA Look - prohlížení a tisk dat, nelze pořizovat a měnit data | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Síťové verze
Síťové verze jsou řešením pro nasazení v počítačové síti. Síťová licence NET3 opravňuje používat program na 2 až 3 počítačích, síťová licence NET5 opravňuje používat program na 4 až 5 počítačích.
Přídavná síťová licence, označovaná jako CAL, opravňuje uživatele k provozu na dalších počítačích v síti na rámec NET5. Tuto licenci je zapotřebí zakoupit pro šestý a každý další počítač v síti.
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA Jazz NET3 | 8 970 Kč | 17 970 Kč | 26 970 Kč |
POHODA Standard NET3 | 11 970 Kč | 20 970 Kč | 29 970 Kč |
POHODA Profi NET3 | 14 970 Kč | 25 470 Kč | 35 970 Kč |
POHODA Premium NET3 | 20 970 Kč | 31 470 Kč | 41 970 Kč |
POHODA Komplet NET3 | 23 970 Kč | 34 470 Kč | 44 970 Kč |
POHODA Jazz NET5 | 11 960 Kč | 23 960 Kč | 35 960 Kč |
POHODA Standard NET5 | 15 960 Kč | 27 960 Kč | 39 960 Kč |
POHODA Profi NET5 | 19 960 Kč | 33 960 Kč | 47 960 Kč |
POHODA Premium NET5 | 27 960 Kč | 41 960 Kč | 55 960 Kč |
POHODA Komplet NET5 | 31 960 Kč | 45 960 Kč | 59 960 Kč |
POHODA Jazz CAL | 2 390 Kč | 4 790 Kč | 7 190 Kč |
POHODA Standard CAL | 3 190 Kč | 5 590 Kč | 7 990 Kč |
POHODA Profi CAL | 3 990 Kč | 6 790 Kč | 9 590 Kč |
POHODA Premium CAL | 5 590 Kč | 8 390 Kč | 11 190 Kč |
POHODA Komplet CAL | 6 390 Kč | 9 190 Kč | 11 990 Kč |
Nesíťové přídavné licence MLP
Nesíťová přídavná licence MLP je určena pro instalaci licence Pohody na další samostatný počítač v rámci jedné firmy. Tato licence umožňuje pořizování dalších záznamů, doklady a údaje se však vytváří vždy pouze na jednom místě a data nelze sehrávat. Pro jejich aktualizaci na dalších počítačích je nutné vyměňovat databázový soubor.
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA Lite MLP | 1 590 Kč | --- | --- |
POHODA Jazz MLP | 2 390 Kč | 4 790 Kč | 7 190 Kč |
POHODA Standard MLP | 3 190 Kč | 5 590 Kč | 7 990 Kč |
POHODA Profi MLP | 3 990 Kč | 6 790 Kč | 9 590 Kč |
POHODA Premium MLP | 5 590 Kč | 8 390 Kč | 11 190 Kč |
POHODA Komplet MLP | 6 390 Kč | 9 190 Kč | 11 990 Kč |
Doplňky a rozšíření
K produktu POHODA lze dokoupit následující doplňky a rozšíření:
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA Afilace Add. - příplatek za přístup zaměstnanců další, majetkově propojené firmy | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
POHODA English UI - uživatelské rozhraní v anglickém jazyce | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
Aktualizace
Součástí Pohody jsou i aktualizace a zákaznická podpora od data nákupu až do konce kalendářního roku. Pokud si Pohodu zakoupíte v posledních čtyřech měsících kalendářního roku, získáváte SERVIS zdarma i pro následující kalendářní rok.
V následujících letech jsou aktualizace poskytovány v rámci služby Servis.