<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Účetnictví, účetní programy, podnikání</title>
	<atom:link href="http://www.ucetnictvi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucetnictvi.org</link>
	<description>Agregátor zpráv</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aleš Michl: Čína jednou Evropu naporcuje jako pekingskou kachnu</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/ales-michl-cina-jednou-evropu-naporcuje-jako-pekingskou-kachnu/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/ales-michl-cina-jednou-evropu-naporcuje-jako-pekingskou-kachnu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej Tůma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penize.cz/svetova-ekonomika/236793-ales-michl-cina-jednou-evropu-naporcuje-jako-pekingskou-kachnu</guid>
		<description><![CDATA[Pomohl by eurozóně odchod Řecka? V čem se Česká republika podobá Španělsku? A proč by měli evropští lídři radši jezdit na chatu než do Bruselu? Exkluzivní rozhovor s ekonomem Alešem Michlem, který si vážně nebere servítky. <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/ales-michl-cina-jednou-evropu-naporcuje-jako-pekingskou-kachnu/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pomohl by eurozóně odchod Řecka? V čem se Česká republika podobá Španělsku? A proč by měli evropští lídři radši jezdit na chatu než do Bruselu? Exkluzivní rozhovor s ekonomem Alešem Michlem, který si vážně nebere servítky.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/ales-michl-cina-jednou-evropu-naporcuje-jako-pekingskou-kachnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé: soutěž o knihu Lukáše Kovandy</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/proc-je-vzduch-zadarmo-a-panenstvi-drahe-soutez-o-knihu-lukase-kovandy/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/proc-je-vzduch-zadarmo-a-panenstvi-drahe-soutez-o-knihu-lukase-kovandy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce Peníze.CZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penize.cz/ekonomika/236782-proc-je-vzduch-zadarmo-a-panenstvi-drahe-soutez-o-knihu-lukase-kovandy</guid>
		<description><![CDATA[Je třeba představovat Lukáše Kovandu? Kdo se v Česku jen trochu zajímá o ekonomii, ten ví: jeho rozhovory se světovými špičkami oboru, včetně řady nobelistů, jsou unikátní. Jeho „úlovky“ mu každý kolega novinář může jen zá... <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/proc-je-vzduch-zadarmo-a-panenstvi-drahe-soutez-o-knihu-lukase-kovandy/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Je třeba představovat Lukáše Kovandu? Kdo se v Česku jen trochu zajímá o ekonomii, ten ví: jeho rozhovory se světovými špičkami oboru, včetně řady nobelistů, jsou unikátní. Jeho „úlovky“ mu každý kolega novinář může jen závidět. Čtenáři Peníze.cz mají jedinečnou příležitost získat jeho novou knihu.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/proc-je-vzduch-zadarmo-a-panenstvi-drahe-soutez-o-knihu-lukase-kovandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcie Facebooku rostly jen mírně, jejich debut byl zklamáním</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/akcie-facebooku-rostly-jen-mirne-jejich-debut-byl-zklamanim/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/akcie-facebooku-rostly-jen-mirne-jejich-debut-byl-zklamanim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796004</guid>
		<description><![CDATA[    New York - Akcie největší světové sociální sítě Facebook zahájily dnes své první obchodování na trhu Nasdaq vzestupem o zhruba 12 procent, později se však jejich růst zmírnil a v jednu chvíli se cena vrátila až na původní úr... <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/akcie-facebooku-rostly-jen-mirne-jejich-debut-byl-zklamanim/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    New York - Akcie největší světové sociální sítě Facebook zahájily dnes své první obchodování na trhu Nasdaq vzestupem o zhruba 12 procent, později se však jejich růst zmírnil a v jednu chvíli se cena vrátila až na původní úroveň. Letošní nejočekávanější burzovní debut tak byl značným zklamáním pro investory a analytiky, protože vládla očekávání, že akcie firmy stoupnou o desítky procent.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/akcie-facebooku-rostly-jen-mirne-jejich-debut-byl-zklamanim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1337352447_P201205180686301.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Agentura Fitch snila rating majitele Novy CME. Varovala, e me bt h</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/agentura-fitch-snila-rating-majitele-novy-cme-varovala-e-me-bt-h/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/agentura-fitch-snila-rating-majitele-novy-cme-varovala-e-me-bt-h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHNed.cz - Finann zpravodajstv - Ekonomika - esk republika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucetnictvi.org/?guid=3e30d45c9d63c55a09dc7b45efcd41b7</guid>
		<description><![CDATA[Mezinrodn ratingov agentura Standard &#38; Poor's snila rating dlouhodobch zvazk mediln spolenosti Central European Media Enterprises (CME) na znmku CC z dosavadn rovn B-. Agentura pitom upozornila CME, e se rating zejm sn a na selektivn platebn neschopnos... <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/agentura-fitch-snila-rating-majitele-novy-cme-varovala-e-me-bt-h/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mezinrodn ratingov agentura Standard & Poor's snila rating dlouhodobch zvazk mediln spolenosti Central European Media Enterprises (CME) na znmku CC z dosavadn rovn B-. Agentura pitom upozornila CME, e se rating zejm sn a na selektivn platebn neschopnost...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/agentura-fitch-snila-rating-majitele-novy-cme-varovala-e-me-bt-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch snížila ratingy pěti velkých řeckých bank na CCC</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/fitch-snizila-ratingy-peti-velkych-reckych-bank-na-ccc/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/fitch-snizila-ratingy-peti-velkych-reckych-bank-na-ccc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796357</guid>
		<description><![CDATA[    Atény - Mezinárodní ratingová agentura Fitch dnes snížila ratingy pěti velkých řeckých bank do hluboce rizikové kategorie CCC. Navázala tím na svůj čtvrteční krok, jímž na tento stupeň z dosavadní známky B- snížila hodnocen <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/fitch-snizila-ratingy-peti-velkych-reckych-bank-na-ccc/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Atény - Mezinárodní ratingová agentura Fitch dnes snížila ratingy pěti velkých řeckých bank do hluboce rizikové kategorie CCC. Navázala tím na svůj čtvrteční krok, jímž na tento stupeň z dosavadní známky B- snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti řeckého státu.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/fitch-snizila-ratingy-peti-velkych-reckych-bank-na-ccc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1318935280_fitch.jpeg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>MMF ocenil českou ekonomickou politiku, ekonomika má dobrou pozici</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mmf-ocenil-ceskou-ekonomickou-politiku-ekonomika-ma-dobrou-pozici/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mmf-ocenil-ceskou-ekonomickou-politiku-ekonomika-ma-dobrou-pozici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796296</guid>
		<description><![CDATA[    Washington - Česká ekonomika je v současné globální ekonomické nejistotě v dobrém postavení a podporuje ji uvážlivá rozpočtová a přiměřená měnová politika. Uvedl to v ročním hodnocení české ekonomiky Mezinárodní měnový... <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mmf-ocenil-ceskou-ekonomickou-politiku-ekonomika-ma-dobrou-pozici/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Washington - Česká ekonomika je v současné globální ekonomické nejistotě v dobrém postavení a podporuje ji uvážlivá rozpočtová a přiměřená měnová politika. Uvedl to v ročním hodnocení české ekonomiky Mezinárodní měnový fond. Doporučil ale bedlivě sledovat ekonomický růst a urychlit strukturální reformy na jeho podporu.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mmf-ocenil-ceskou-ekonomickou-politiku-ekonomika-ma-dobrou-pozici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1224156322_200810160260_EEEEUR_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mrazivé ráno poškodilo vinice i ovoce na jižní Moravě</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mrazive-rano-poskodilo-vinice-i-ovoce-na-jizni-morave/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mrazive-rano-poskodilo-vinice-i-ovoce-na-jizni-morave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796207</guid>
		<description><![CDATA[    Brno - Dnešní mrazivé ráno poškodilo vinice na jižní Moravě. Škody mají místní charakter, jejich rozsah se mění podle lokalit. Někteří vinaři ale počítají škody v milionech korun. Vyplývá to z vyjádření vinařských firem... <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mrazive-rano-poskodilo-vinice-i-ovoce-na-jizni-morave/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Brno - Dnešní mrazivé ráno poškodilo vinice na jižní Moravě. Škody mají místní charakter, jejich rozsah se mění podle lokalit. Někteří vinaři ale počítají škody v milionech korun. Vyplývá to z vyjádření vinařských firem pro ČTK. Podle tajemníka Svazu vinařů Martina Půčka jsou nejvíce poškozené vinice na Slovácku. Podle jeho odhadu přišla na jižní Moravě vniveč až čtvrtina úrody. Škody způsobené ranními mrazíky zjišťují i jihomoravští ovocnáři. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mrazive-rano-poskodilo-vinice-i-ovoce-na-jizni-morave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1337352405_P201205180685501.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>MMR má pochybnosti o platnosti velkých zakázek za 3 mld. Kč</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mmr-ma-pochybnosti-o-platnosti-velkych-zakazek-za-3-mld-kc/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mmr-ma-pochybnosti-o-platnosti-velkych-zakazek-za-3-mld-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796301</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má podezření, že u 56 tuzemských nadlimitních tendrů došlo na začátku dubna k porušení pravidel, a proto můžou být neplatné. Hodnota těchto tendrů činí zhruba tři miliardy korun.  <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mmr-ma-pochybnosti-o-platnosti-velkych-zakazek-za-3-mld-kc/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má podezření, že u 56 tuzemských nadlimitních tendrů došlo na začátku dubna k porušení pravidel, a proto můžou být neplatné. Hodnota těchto tendrů činí zhruba tři miliardy korun. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo pro místní rozvoj.  
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/mmr-ma-pochybnosti-o-platnosti-velkych-zakazek-za-3-mld-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1332854153_008.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ÚOHS prošetřuje majetkové změny v EP Industries, kterou kontroluje Křetínský</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/uohs-prosetruje-majetkove-zmeny-v-ep-industries-kterou-kontroluje-kretinsky/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/uohs-prosetruje-majetkove-zmeny-v-ep-industries-kterou-kontroluje-kretinsky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796265</guid>
		<description><![CDATA[    Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal prošetřovat majetkové změny ve společnosti EP Industries, do které byly přesunuty průmyslové firmy Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Podle informací zveřejn <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/uohs-prosetruje-majetkove-zmeny-v-ep-industries-kterou-kontroluje-kretinsky/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal prošetřovat majetkové změny ve společnosti EP Industries, do které byly přesunuty průmyslové firmy Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Podle informací zveřejněných na webu ÚOHS má tuto společnost výlučně kontrolovat Daniel Křetínský, který podle dostupných informací nyní v EP Industries vlastní 60 procent.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/uohs-prosetruje-majetkove-zmeny-v-ep-industries-kterou-kontroluje-kretinsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1331114597_008.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Co týden dal? I 26 korun za euro!</title>
		<link>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/co-tyden-dal-i-26-korun-za-euro/</link>
		<comments>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/co-tyden-dal-i-26-korun-za-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vít Doležálek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika a podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[MAKRODATA A EU / Zpravodajství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance.cz/zpravy/finance/352837/</guid>
		<description><![CDATA[Pokud sháníte eura na dovolenou, vězte, že kurz koruny k euru se může v následujících týdnech pohybovat i kolem úrovně 26 CZK/EUR. Více v našem pravidelném přehledu zpráv ze světa a Česka. <a href="http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/co-tyden-dal-i-26-korun-za-euro/">Pokračování <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pokud sháníte eura na dovolenou, vězte, že kurz koruny k euru se může v následujících týdnech pohybovat i kolem úrovně 26 CZK/EUR. Více v našem pravidelném přehledu zpráv ze světa a Česka.<img width='1' height='1' src='http://finance.cz.feedsportal.com/c/33229/f/553336/s/1f7a2f11/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&title=Co+t%C3%BDden+dal?+I+26+korun+za+euro!&link=http://www.finance.cz/zpravy/finance/352837-co-tyden-dal-i-26-korun-za-euro-/" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Co+t%C3%BDden+dal?+I+26+korun+za+euro!&link=http://www.finance.cz/zpravy/finance/352837-co-tyden-dal-i-26-korun-za-euro-/" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204630044/u/0/f/553336/c/33229/s/1f7a2f11/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204630044/u/0/f/553336/c/33229/s/1f7a2f11/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204630044/u/0/f/553336/c/33229/s/1f7a2f11/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucetnictvi.org/ekonomika-a-podnikani/co-tyden-dal-i-26-korun-za-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

